Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasiga 2017- yil davomida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining virtual qabulxonasi orqali kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 0 | 0 | 0 |
| I Chorak | 0 | 0 | 0 |
| II Chorak | 0 | 0 | 0 |
| III Chorak | 0 | 0 | 0 |
| IV Chorak | 0 | 0 | 0 |
Sirdaryo viloyati statistika boshqarmasiga jismoniy va yuridik shaxslardan 2017- yil yanvar-dekabr oylari davomida kelib tushgan murojaatlar statistikasi
| Jami murojaatlar | Shundan: | ||
|---|---|---|---|
| Jismoniy shaxslardan | Yuridik shaxslardan | ||
| Jami | 278 | 115 | 163 |
| I Chorak | 89 | 38 | 51 |
| II Chorak | 89 | 41 | 48 |
| III Chorak | 42 | 17 | 25 |
| IV Chorak | 58 | 19 | 39 |



